Return to NGC Auction Central Search

Patterns & Trial Coins (1870-1873)

Prices and Auction Volume

This page shows trends for Patterns and Trial auctions, including prices realized for the top coins sold. With navigation to upcoming and completed Patterns and Trial auctions, you'll always know which coins are most liquid in the market. Tables and charts below also show the top-5 coins in this category by volume and historical trends for Patterns and Trial.

Patterns & Trial Coins (1870-1873) — Top 5 Prices Realized

Rank
Service
Price
Coin
Grade
Date
1 PCGS $114,000.00 1872 J-1252 $20 PF PF 66 Cameo 9/17/2020
2 NGC $105,750.00 1871 J-1176 $20 PF PF 66 Red, Cameo 4/28/2013
3 NGC $103,500.00 1872 J-1252 $20 PF PF 66 Cameo 4/28/2009
4 NGC $80,500.00 1872 J-1195 25C PF PF 66 Cameo 1/7/2009
5 NGC $76,375.00 1870 J-1038 $20 PF PF 67 Red Brown 4/28/2013
5 NGC $76,375.00 1871 J-1138a S$1 PF PF 65 8/9/2014

Patterns & Trial Coins (1870-1873) — Top 5 by Volume



Coin Volume
1872 J-1214 T$1 PF 1
1871 J-1105 50C PF 1
1870 J-916 25C PF 1
1870 J-849 10C PF 1
1870 J-811 H10C PF 1

Patterns & Trial Coins (1870-1873) — MS Volume vs Time



Patterns & Trial Coins (1870-1873) — PF Volume vs Time



The chart showing May-2023 series, Jun-2023 series, Jul-2023 series, Aug-2023 series, Sep-2023 series, Oct-2023 series, Nov-2023 series, Dec-2023 series, Jan-2024 series, Feb-2024 series, Mar-2024 series, Apr-2024 series.
Click on the chart to enlarge

Coins In Category

= Number of Upcoming Auctions
= Number of Auction Prices Realized

Coin
1870 J-794 3CN PF 0 3
1870 J-796 3CS PF 0 4
1870 J-797 3CS PF 0 4
1870 J-798 3CS PF 0 3
1870 J-799 3CS PF 0 6
1870 J-803 3CS PF 0 1
1870 J-805 5C PF 0 2
1870 J-806 5C PF 0 5
1870 J-807 5C PF 0 8
1870 J-809 H10C PF 0 7
1870 J-810 H10C PF 0 8
1870 J-811 H10C PF 0 5
1870 J-812 H10C PF 0 3
1870 J-813 H10C PF 0 2
1870 J-814 H10C PF 0 1
1870 J-815 H10C PF 0 13
1870 J-816 H10C PF 0 10
1870 J-817 H10C PF 0 13
1870 J-818 H10C PF 0 10
1870 J-819 H10C PF 0 4
1870 J-820 H10C PF 0 1
1870 J-821 H10C PF 0 5
1870 J-823 H10C PF 0 2
1870 J-825 10C PF 0 12
1870 J-826 10C PF 0 6
1870 J-827 10C PF 0 5
1870 J-828 10C PF 0 4
1870 J-829 10C PF 0 1
1870 J-831 10C PF 0 19
1870 J-832 10C PF 0 5
1870 J-833 10C PF 0 13
1870 J-834 10C PF 0 14
1870 J-835 10C PF 0 3
1870 J-836 10C PF 0 2
1870 J-837 10C PF 0 30
1870 J-838 10C PF 0 6
1870 J-839 10C PF 0 3
1870 J-841 10C PF 0 6
1870 J-842 10C PF 0 4
1870 J-843 10C PF 0 30
1870 J-844 10C PF 0 11
1870 J-845 10C PF 0 5
1870 J-846 10C PF 0 12
1870 J-847 10C PF 0 5
1870 J-848 10C PF 0 1
1870 J-849 10C PF 0 28
1870 J-850 10C PF 0 12
1870 J-851 10C PF 0 5
1870 J-852 10C PF 0 1
1870 J-853 10C PF 0 2
1870 J-854 10C PF 0 4
1870 J-855 10C PF 0 12
1870 J-856 10C PF 0 7
1870 J-858 10C PF 0 1
1870 J-859 10C PF 0 3
1870 J-861 10C PF 0 10
1870 J-862 10C PF 0 2
1870 J-863 10C PF 0 3
1870 J-864 10C PF 0 2
1870 J-866 10C PF 0 8
1870 J-867 10C PF 0 5
1870 J-868 10C PF 0 3
1870 J-869 10C PF 0 5
1870 J-870 10C PF 0 1
1870 J-871 10C PF 0 3
1870 J-873 10C PF 0 4
1870 J-876 25C PF 0 1
1870 J-877 25C PF 0 8
1870 J-878 25C PF 0 6
1870 J-879 25C PF 0 9
1870 J-880 25C PF 0 4
1870 J-882 25C PF 0 12
1870 J-883 25C PF 0 10
1870 J-884 25C PF 0 9
1870 J-885 25C PF 0 12
1870 J-886 25C PF 0 3
1870 J-887 25C PF 0 3
1870 J-888 25C PF 0 44
1870 J-889 25C PF 0 18
1870 J-890 25C PF 0 2
1870 J-892 25C PF 0 1
1870 J-894 25C PF 0 27
1870 J-895 25C PF 0 8
1870 J-896 25C PF 0 6
1870 J-897 25C PF 0 5
1870 J-900 25C PF 0 29
1870 J-901 25C PF 0 8
1870 J-903 25C PF 0 2
1870 J-904 25C PF 0 2
1870 J-905 25C PF 0 1
1870 J-906 25C PF 0 15
1870 J-908 25C PF 0 2
1870 J-909 25C PF 0 3
1870 J-910 25C PF 0 1
1870 J-911 25C PF 0 1
1870 J-912 25C PF 0 7
1870 J-913 25C PF 0 2
1870 J-914 25C PF 0 1
1870 J-915 25C PF 0 3
1870 J-916 25C PF 0 5
1870 J-917 25C PF 0 1
1870 J-918 25C PF 0 7
1870 J-919 25C PF 0 3
1870 J-920 25C PF 0 8
1870 J-921 25C PF 0 2
1870 J-922 25C PF 0 2
1870 J-923 25C PF 0 7
1870 J-924 25C PF 0 2
1870 J-925 25C PF 0 1
1870 J-927a 50C PF 0 1
1870 J-928 50C PF 0 1
1870 J-929 50C PF 0 7
1870 J-930 50C PF 0 10
1870 J-931 50C PF 0 6
1870 J-933 50C PF 0 10
1870 J-934 50C PF 0 11
1870 J-935 50C PF 0 16
1870 J-936 50C PF 0 10
1870 J-939 50C PF 0 12
1870 J-940 50C PF 0 5
1870 J-941 50C PF 0 7
1870 J-942 50C PF 0 2
1870 J-943 50C PF 0 2
1870 J-944 50C PF 0 3
1870 J-945 50C PF 0 6
1870 J-948 50C PF 0 4
1870 J-951 50C PF 0 31
1870 J-952 50C PF 0 11
1870 J-954 50C PF 0 5
1870 J-955 50C PF 0 3
1870 J-956 50C PF 0 2
1870 J-957 50C PF 0 23
1870 J-958 50C PF 0 6
1870 J-959 50C PF 0 4
1870 J-960 50C PF 0 7
1870 J-961 50C PF 0 2
1870 J-963 50C PF 0 4
1870 J-964 50C PF 0 1
1870 J-965 50C PF 0 1
1870 J-969 50C PF 0 4
1870 J-970 50C PF 0 1
1870 J-971 50C PF 0 1
1870 J-972 50C PF 0 3
1870 J-977 50C PF 0 2
1870 J-978 50C PF 0 3
1870 J-979 50C PF 0 4
1870 J-980 50C PF 0 1
1870 J-981 50C PF 0 4
1870 J-982 50C PF 0 3
1870 J-983 50C PF 0 5
1870 J-984 50C PF 0 4
1870 J-985 50C PF 0 1
1870 J-986 50C PF 0 2
1870 J-987 50C PF 0 7
1870 J-988 50C PF 0 7
1870 J-989 50C PF 0 9
1870 J-990 50C PF 0 4
1870 J-991 50C PF 0 1
1870 J-992 50C PF 0 6
1870 J-993 50C PF 0 2
1870 J-994 50C PF 0 4
1870 J-996 S$1 PF 0 8
1870 J-997 S$1 PF 0 3
1870 J-998 S$1 PF 0 7
1870 J-999 S$1 PF 0 5
1870 J-1000 S$1 PF 0 3
1870 J-1002 S$1 PF 0 9
1870 J-1003 S$1 PF 0 10
1870 J-1004 S$1 PF 0 12
1870 J-1005 S$1 PF 0 18
1870 J-1006 S$1 PF 0 1
1870 J-1007 S$1 PF 0 5
1870 J-1009 S$1 PF 0 2
1870 J-1010 S$1 PF 0 4
1870 J-1011 S$1 PF 0 3
1870 J-1014 S$1 PF 0 3
1870 J-1015 S$1 PF 0 6
1870 J-1016 S$1 PF 0 12
1870 J-1017 S$1 PF 0 8
1870 J-1018 S$1 PF 0 1
1870 J-1019 S$1 PF 0 1
1870 J-1021 S$1 PF 0 2
1870 J-1022 S$1 PF 0 6
1870 J-1023 G$1 PF 0 4
1870 J-1029 $3 PF 0 5
1870 J-1035 $10 PF 0 1
1870 J-1035 GILT $10 PF 0 2
1870 J-1036 $10 PF 0 2
1870 J-1038 $20 PF 0 3
1870 J-1038 GILT $20 PF 0 1
1870 J-1039 $20 PF 0 3
1871 J-1042 1C PF 0 1
1871 J-1045 3CN PF 0 1
1871 J-1047 3CS PF 0 2
1871 J-1049 3CS PF 0 1
1871 J-1050 5C PF 0 21
1871 J-1051 5C PF 0 24
1871 J-1052 5C PF 0 5
1871 J-1053 5C PF 0 12
1871 J-1054 5C PF 0 15
1871 J-1055 5C PF 0 2
1871 J-1056 5C PF 0 2
1871 J-1059 H10C PF 0 2
1871 J-1060 H10C PF 0 3
1871 J-1062 H10C PF 0 5
1871 J-1063 H10C PF 0 2
1871 J-1064 H10C PF 0 2
1871 J-1065 H10C PF 0 5
1871 J-1066 H10C PF 0 5
1871 J-1067 H10C PF 0 1
1871 J-1068 H10C PF 0 2
1871 J-1069 H10C PF 0 11
1871 J-1070 H10C PF 0 1
1871 J-1071 H10C PF 0 1
1871 J-1072 H10C PF 0 1
1871 J-1074 10C PF 0 1
1871 J-1075 10C PF 0 4
1871 J-1076 10C PF 0 2
1871 J-1077 10C PF 0 2
1871 J-1078 10C PF 0 1
1871 J-1079 10C PF 0 6
1871 J-1080 10C PF 0 4
1871 J-1081 10C PF 0 11
1871 J-1082 10C PF 0 1
1871 J-1084 10C PF 0 6
1871 J-1085 10C PF 0 12
1871 J-1087 10C PF 0 2
1871 J-1090 25C PF 0 2
1871 J-1091 25C PF 0 1
1871 J-1092 25C PF 0 1
1871 J-1093 25C PF 0 3
1871 J-1094 25C PF 0 1
1871 J-1095 25C PF 0 1
1871 J-1096 25C PF 0 15
1871 J-1097 25C PF 0 9
1871 J-1098 25C PF 0 2
1871 J-1099 25C PF 0 4
1871 J-1100 25C PF 0 9
1871 J-1102 25C PF 0 13
1871 J-1103 25C PF 0 1
1871 J-1104 25C PF 0 1
1871 J-1105 50C PF 0 3
1871 J-1106 50C PF 0 3
1871 J-1107 50C PF 0 1
1871 J-1108 50C PF 0 1
1871 J-1109 50C PF 0 5
1871 J-1110 50C PF 0 2
1871 J-1111 50C PF 0 3
1871 J-1112 50C PF 0 1
1871 J-1113 50C PF 0 1
1871 J-1114 50C PF 0 4
1871 J-1115 50C PF 0 2
1871 J-1116 50C PF 0 3
1871 J-1117 50C PF 0 3
1871 J-1120 S$1 PF 0 4
1871 J-1124 S$1 PF 0 1
1871 J-1126 S$1 PF 0 3
1871 J-1127 S$1 PF 0 2
1871 J-1128 S$1 PF 0 1
1871 J-1129 S$1 PF 0 2
1871 J-1133 S$1 PF 0 12
1871 J-1140 S$1 PF 0 2
1871 J-1135 S$1 PF 0 3
1871 J-1138a S$1 PF 0 10
1871 J-1138c S$1 PF 0 1
1871 J-1138e S$1 PF 0 1
1871 J-1139 S$1 PF 0 1
1871 J-1141 S$1 PF 0 2
1871 J-1142 S$1 PF 0 3
1871 J-1143 S$1 PF 0 1
1871 J-1144 S$1 PF 0 1
1871 J-1145 S$1 PF 0 8
1871 J-1146 S$1 PF 0 7
1871 J-1147 S$1 PF 0 19
1871 J-1148 S$1 PF 0 18
1871 J-1149 S$1 PF 0 2
1871 J-1150 S$1 PF 0 8
1871 J-1154 T$1 PF 0 2
1871 J-1155 T$1 PF 0 2
1871 J-1156 T$1 PF 0 3
1871 J-1157 T$1 PF 0 1
1871 J-1161 G$1 PF 0 5
1871 J-1164 $2.5 PF 0 7
1871 J-1167 $3 PF 0 3
1871 J-1168 $3 PF 0 1
1871 J-1170 $5 PF 0 4
1871 J-1171 $5 PF 0 3
1871 J-1173 $10 PF 0 10
1871 J-1173 GILT $10 PF 0 1
1871 J-1174 $10 PF 0 2
1871 J-1176 $20 PF 0 2
1872 J-1181 1C PF 0 1
1872 J-1186 3CN PF 0 2
1872 J-1187 3CS PF 0 1
1872 J-1189 5C PF 0 1
1872 J-1192 H10C PF 0 1
1872 J-1193 10C PF 0 3
1872 J-1195 25C PF 0 4
1872 J-1196 25C PF 0 3
1872 J-1198 25C PF 0 3
1872 J-1199 25C PF 0 3
1872 J-1200 50C PF 0 6
1872 J-1201 50C PF 0 3
1872 J-1203 50C PF 0 1
1872 J-1205 S$1 PF 0 1
1872 J-1206 S$1 PF 0 3
1872 J-1209 S$1 PF 0 1
1872 J-1210 S$1 PF 0 2
1872 J-1212 T$1 PF 0 5
1872 J-1214 T$1 PF 0 7
1872 J-1215 T$1 PF 0 1
1872 J-1216 T$1 PF 0 7
1872 J-1217 T$1 PF 0 1
1872 J-1219 T$1 PF 0 10
1872 J-1220 T$1 PF 0 4
1872 J-1221 T$1 PF 0 2
1872 J-1225 GILT G$1 PF 0 2
1872 J-1227 G$1 PF 0 2
1872 J-1228 G$1 PF 0 2
1872 J-1231 $2.5 PF 0 1
1872 J-1231 GILT $2.5 PF 0 2
1872 J-1232 $2.5 PF 0 1
1872 J-1234 $2.5 PF 0 2
1872 J-1236 $3 PF 0 3
1872 J-1236 GILT $3 PF 0 3
1872 J-1241 $5 PF 0 2
1872 J-1241 GILT $5 PF 0 2
1872 J-1242 $5 PF 0 2
1872 J-1243 $5 PF 0 3
1872 J-1244 $5 PF 0 2
1872 J-1245 $10 PF 0 1
1872 J-1246 $10 PF 0 1
1872 J-1246 GILT $10 PF 0 4
1872 J-1248 $10 PF 0 1
1872 J-1251 $20 PF 0 3
1872 J-1251 GILT $20 PF 0 1
1872 J-1252 $20 PF 0 2
1873 J-1261 3CN PF 0 1
1873 J-1262 3CS PF 0 1
1873 J-1263 3CS PF 0 1
1873 J-1264 5C PF 0 1
1873 J-1265 5C PF 0 8
1873 J-1266 H10C PF 0 2
1873 J-1267 H10C PF 0 2
1873 J-1268 10C PF 0 1
1873 J-1269 10C PF 0 4
1873 J-1270 25C PF 0 7
1873 J-1272 50C PF 0 2
1873 J-1273 50C PF 0 1
1873 J-1274 S$1 PF 0 3
1873 J-1276 T$1 PF 0 52
1873 J-1277 T$1 PF 0 5
1873 J-1278 T$1 PF 0 2
1873 J-1281 T$1 PF 0 50
1873 J-1283 T$1 PF 0 5
1873 J-1293 T$1 PF 0 37
1873 J-1294 T$1 PF 0 4
1873 J-1300 T$1 PF 0 1
1873 J-1301 T$1 PF 0 3
1873 J-1303 T$1 PF 0 2
1873 J-1304 T$1 PF 0 4
1873 J-1310 T$1 PF 0 52
1873 J-1311 T$1 PF 0 1
1873 J-1312 T$1 PF 0 7
1873 J-1314 T$1 PF 0 6
1873 J-1315 T$1 PF 0 33
1873 J-1316 T$1 PF 0 5
1873 J-1317 T$1 PF 0 2
1873 J-1322 T$1 PF 0 33
1873 J-1324 T$1 PF 0 4
1873 J-1327 T$1 PF 0 3
1873 J-1329 T$1 PF 0 6
1873 J-1330 T$1 PF 0 1
1873 J-1332 G$1 PF 0 2
1873 J-1333 $2.5 PF 0 1
1873 J-1334 $2.5 PF 0 1
1873 J-1338 $5 PF 0 11
1873 J-1340 $5 PF 0 1
1873 J-1342 $10 PF 0 1
1873 J-1343 $10 PF 0 2
1873 J-1344 $20 PF 0 4
1873 J-1344 GILT $20 PF 0 1

The prices shown in NGC Auction Central reflect the hammer price plus the auction house's commission.

NGC Auction Central Disclaimer

NGC Auction Central Disclaimer

Disclaimer: The auction prices realized listed in the NGC Auction Central are compiled from a number of independent, third party sources in the numismatic community which NGC believes to be reliable. The auction data listed by NGC may occasionally contain typographical or input errors that can result in incorrect prices realized appearing on the NGC website. Therefore, the prices realized listed in NGC Auction Central are designed to serve merely as one of many measures and facts that coin buyers and sellers can use in determining coin values. These prices are not intended, and should not be relied upon, to replace the due diligence and – when appropriate – expert consultation that coin buyers and sellers should undertake when entering into a coin transaction. As such, NGC disclaims all warranties, express or implied, with respect to the information contained in the NGC Auction Central. By using the NGC Auction Central, the user agrees that neither NGC nor any of its affiliates, shareholders, officers, employees or agents shall have any liability for any loss or damage of any kind, including without limitation any loss arising from reliance on the information contained in the NGC Auction Central.

Help